As máquinas e equipamentos da chamada Linha Amarela, como escavadeiras, carregadeiras, retroescavadeiras, compressores, gruas, guindastes e plataformas aéreas, são utilizadas em variados tipos de obra, gerando uma grande força de trabalho
POTÊNCIA | MODELO | CAPACIDADE | ALCANCE |
---|---|---|---|
-- | NXG5650D3T | 65 | -- |
-- | NXG5650DT | 65 | -- |
57 | SLH6ABR | -- | -- |
62 | XS5ABR | -- | -- |
392 | XZ1000 | -- | -- |
153 | XZ280BR | -- | -- |
112 | XZ200BR | -- | -- |
97 | XZ180 | -- | -- |
144 | GR1803BR | -- | -- |
45 | AXC20D | 230 | -- |
230 | AXC18D | 45 | -- |
45 | AXC16D | 230 | -- |
5.5 | AXC14E | 230 | -- |
224 | RT120E | -- | -- |
194 | RT70E | -- | -- |
224 | RT120E | -- | -- |
194 | RT70E | -- | -- |
421 | QAY220 | -- | -- |
361.1 | QY130K-I | -- | -- |
360 | QY100K-I | -- | -- |
242 | QY90BR | -- | -- |
242 | BR800 | -- | -- |
209 | BR300 | -- | -- |
209 | QY25BR | -- | -- |
206 | QY25K5-I | -- | -- |
171 | 171 | -- | -- |
162 | XM1003K | -- | -- |
159 | XP263BR | -- | -- |
130 | XS123PDBR | -- | -- |
130 | XS123BR | -- | -- |
99 | XS83PDBR | -- | -- |
99 | XS83BR | -- | -- |
151 | XD113BR | -- | -- |
1.0 | XT870BR | -- | -- |
391 | LW1200K | 6.5 | -- |
216 | LW700KV | 4.2 | -- |
164 | LW500BR | 3.0 | -- |
99 | LW300BR | 1.8 | -- |
153 | ZL50BR | 3.0 | -- |
97 | ZL30BR | 1.8 | -- |
58 | LW180K | 1.0 | -- |
194 | XE370BR | 1.6 ~ 2.4 | -- |
116 | XE215BR | 0.9 ~ 1.3 | -- |
90 | XE150BR | 0.52 ~ 0.75 | -- |
(31) 2565-2560
comercial@riggerguindastes.com.br
Av. Barão Homem de Melo, 3382 | Sala 601 Estoril - Belo Horizonte/Minas Gerais
Copyright ©2019 Rigger Guindastes | Valik Media