Transporte melhor as peças do seu galpão com empilhadeiras a diesel e a gás com capacidade para 2,5, 04, 07, 10 e 20 toneladas.
POTÊNCIA | MODELO | CAPACIDADE | ALCANCE |
---|---|---|---|
-- | CLG2060T-S | 6.000 | -- |
-- | CLG2040T-S | 4.000 | -- |
-- | CLG2020T-S | 2.000 | -- |
129 | CLG2160H | 16.000 | -- |
82,4-92 | CLG2100H | 10.000 | -- |
82,4-92 | CLG2080H | 8.000 | -- |
73,5-82,4/77,5 | CLG2070H | 7.000 | -- |
73,5-82,4/77,5 | CLG2050H | 5.000 | -- |
60/77,5 | CLG2050H(LIGHT) | 5.000 | -- |
60/77,5 | CLG2045H | 4.500 | -- |
60/77,5 | CLG2040H | 4.000 | -- |
45 | CPCD40 | 4.000 | -- |
36,8-45 | CPCD38 | 3.800 | -- |
36,8-45 | CPCD35 | 3.500 | -- |
36,8-42,/ 37,4 | CPCD35 | 3.500 | -- |
36,8-42,/ 37,4 | CPCD30 | 3.000 | -- |
32,8-36,8/37,4 | CPCD25 | 2.000 | -- |
32,8-36,8/37,4 | CPCD20 | 2.000 | -- |
30-32,8/31,2 | CPCD18 | 1.800 | -- |
30-32,8/31,2 | CPCD15 | 1.500 | -- |
36-42,1/46 | CLG2035H\G | 3.500 | -- |
36-42,1/46 | CLG2030H\G | 3.000 | -- |
32,8-36/46 | CLG2025H\G | 2.500 | -- |
32,8-36/46 | CLG2020H\G | 2.000 | -- |
1,5 | CLG2020L-R3 | 2.000 | -- |
0,65 | CLG2020\25\30L-WA | 1.300 | -- |
-- | CLG2020\25\30MJ | 2.000\2.500\3.000 | -- |
6,4 | CLG2020R-MS | 2.000 | -- |
1,5 | CLG2015H\20-RF | 1.500\2.000 | -- |
1,5 | CLG2015H\20-RF2 | 1.500\2.000 | -- |
12 | CLG2035A-S | 3.500 | -- |
12 | CLG2030A-S | 3.000 | -- |
8 | CLG2025A-S | 2.500 | -- |
8 | CLG2018A-S | 2.000 | -- |
8 | CLG2015A-S | 1.500 | -- |
13 | CLG2020A | 2.000 | -- |
13 | CLG2020A-T | 2.000 | -- |
13 | CLG2018A-T | 1.800 | -- |
8 | CLG2015A-T | 1.500 | -- |
(31) 2565-2560
comercial@riggerguindastes.com.br
Av. Barão Homem de Melo, 3382 | Sala 601 Estoril - Belo Horizonte/Minas Gerais
Copyright ©2019 Rigger Guindastes | Valik Media